石川県金沢市本町2丁目15-1 ポルテ金沢3F
・金沢駅東口から地下直結
0120-222-473
受付時間:AM9:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
『形成外科専門医がカウンセリングし、美しく自然な二重を再現します』
形成外科医としての経験や知識、技術を生かし、お客さまの理想を自然に美しく叶える治療をご提案させていただきます。
小顔整形にはたるみのみならず、輪郭の形を整えることが重要です!
たるみは糸リフトで引き上げ、輪郭(形)を整えるためにヒアルロン酸を併用することで小顔美人を目指します!
施術名 | モニター価格(税込) |
---|---|
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリューマ 1本) | 62,820円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリューマ 2本) | 111,600円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリューマ 3本) | 153,900円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリューマ 4本以上1本あたり) | 51,300円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリフト 1本) | 62,820円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリフト 2本) | 111,600円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリフト 3本) | 153,900円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボリフト 4本以上1本あたり) | 51,300円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボルベラ 1本) | 62,820円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボルベラ 2本) | 111,600円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボルベラ 3本) | 153,900円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボルベラ 4本以上1本あたり) | 51,300円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボラックス 1本) | 67,800円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボラックス 2本) | 130,000円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボラックス 3本) | 189,000円 |
ヒアルロン酸ジュビダームビスタ バイクロスシリーズ(ボラックス 4本以上1本あたり) | 63,000円 |
プリマリフト(2本) | 16,320円 |
プリマリフト(4本) | 32,640円 |
プリマリフト(6本) | 44,880円 |
プリマリフト(8本) | 59,290円 |
プリマリフト(10本) | 73,440円 |
プリマリフト(12本) | 87,310円 |
プリマリフト(14本) | 100,910円 |
プリマリフト(16本) | 114,240円 |
プリマリフト(18本) | 127,290円 |
プリマリフト(20本) | 140,080円 |
プリマリフト(22本) | 152,590円 |
プリマリフト(24本) | 164,830円 |
プリマリフト(26本) | 176,800円 |
プリマリフト(28本) | 188,490円 |
プリマリフト(30本) | 193,800円 |
シークレットリフト(2本) | 41,440円 |
シークレットリフト(4本) | 81,280円 |
シークレットリフト(6本) | 119,040円 |
シークレットリフト(8本) | 154,560円 |
シークレットリフト(10本) | 188,080円 |
シークレットリフト(12本) | 219,360円 |
シークレットリフト(14本) | 248,640円 |
シークレットリフト(16本) | 275,710円 |
シークレットリフト(18本) | 303,840円 |
シークレットリフト(20本) | 326,960円 |
シークレットリフト(22本) | 347,770円 |
シークレットリフト(24本) | 366,720円 |
シークレットリフト(26本) | 383,340円 |
シークレットリフト(28本) | 397,820円 |
シークレットリフト(30本) | 404,640円 |
テスリフト(1本) | 27,200円 |
テスリフト(2本) | 54,400円 |
テスリフト(4本) | 108,800円 |
テスリフト(6本) | 163,200円 |
テスリフト(8本) | 217,600円 |
テスリフト(10本) | 232,000円 |
テスリフト(12本) | 278,400円 |
テスリフト(14本) | 324,800円 |
テスリフト(16本) | 371,200円 |
テスリフト(18本) | 417,600円 |
テスリフト(20本) | 464,000円 |
VOV(ボブ)リフト(2本) | 31,280円 |
VOV(ボブ)リフト(4本) | 59,840円 |
VOV(ボブ)リフト(6本) | 85,680円 |
VOV(ボブ)リフト(8本) | 108,800円 |
VOV(ボブ)リフト(10本) | 129,200円 |
VOV(ボブ)リフト(12本) | 155,040円 |
VOV(ボブ)リフト(14本) | 180,880円 |
VOV(ボブ)リフト(16本) | 206,720円 |
VOV(ボブ)リフト(18本) | 232,560円 |
VOV(ボブ)リフト(20本) | 258,400円 |
クリニック案内
モニター情報 No.124-0372
必ずご確認ください
※お問い合わせの際にはモニター番号が必要になりますので、
モニター番号をお控えの上、お問い合わせください。
違う条件でモニターを探す