埼玉県所沢市日吉町11-19基和ビル5階
・所沢駅 徒歩1分
0120-542-842
受付時間:AM9:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
丁寧なカウンセリング、施術を心がけております。
今のお悩みがどの脂肪吸引のメニューで解決出来るのか分からないという方もご安心ください。
カウンセリングにて状態を確認し、ベストな治療法をご提案させて頂きます。
施術に関してはダウンタイムを最小限に抑えられるよう丁寧な止血操作を心がけております。
皆さまのご来院お待ちしております。
二重アゴが気になる・ダイエットしても気になる部分のボリュームが落ちない・リバウンドしたくない・メリハリある顔、身体にしたい方におすすめの施術です。
施術名 | モニター価格(税込) |
---|---|
美ボディ脂肪吸引(ほほ) | 55,600円 |
美ボディ脂肪吸引(ほほ+アゴ下+エラ下) | 101,940円 |
美ボディ脂肪吸引(憧れスッキリフェイス(顎下+エラ下/麻酔代込)) | 75,800円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ほほ) | 109,990円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(アゴ下+エラ下) | 109,990円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ほほ+アゴ下+エラ下) | 171,100円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(二の腕) | 120,990円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(二の腕+肩) | 171,100円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(大腿内側 初回限定トライアル(麻酔込み)) | 98,000円 |
メーラーファット除去術 | 154,000円 |
ジョールファット除去術 | 117,060円 |
小顔用脂肪吸引注射(ホホ) | 60,000円 |
小顔用脂肪吸引注射(ジョールファット) | 40,000円 |
小顔用脂肪吸引注射(頬骨上) | 60,000円 |
小顔用脂肪吸引注射(アゴ下+エラ下) | 90,000円 |
バッカルファット | 136,570円 |
プリマリフト(2本) | 16,320円 |
プリマリフト(4本) | 32,640円 |
プリマリフト(6本) | 44,880円 |
プリマリフト(8本) | 59,290円 |
プリマリフト(10本) | 73,440円 |
プリマリフト(12本) | 87,310円 |
プリマリフト(14本) | 100,910円 |
プリマリフト(16本) | 114,240円 |
プリマリフト(18本) | 127,290円 |
プリマリフト(20本) | 140,080円 |
プリマリフト(22本) | 152,590円 |
プリマリフト(24本) | 164,830円 |
プリマリフト(26本) | 176,800円 |
プリマリフト(28本) | 188,490円 |
プリマリフト(30本) | 193,800円 |
シークレットリフト(2本) | 41,440円 |
シークレットリフト(4本) | 81,280円 |
シークレットリフト(6本) | 119,040円 |
シークレットリフト(8本) | 154,560円 |
シークレットリフト(10本) | 188,080円 |
シークレットリフト(12本) | 219,360円 |
シークレットリフト(14本) | 248,640円 |
シークレットリフト(16本) | 275,710円 |
シークレットリフト(20本) | 326,960円 |
シークレットリフト(22本) | 347,770円 |
シークレットリフト(24本) | 366,720円 |
シークレットリフト(26本) | 383,340円 |
シークレットリフト(28本) | 397,820円 |
シークレットリフト(30本) | 404,640円 |
VOV(ボブ)リフト(2本) | 31,280円 |
VOV(ボブ)リフト(4本) | 59,840円 |
VOV(ボブ)リフト(6本) | 85,680円 |
VOV(ボブ)リフト(8本) | 108,800円 |
VOV(ボブ)リフト(10本) | 129,200円 |
VOV(ボブ)リフト(12本) | 155,040円 |
VOV(ボブ)リフト(14本) | 180,880円 |
VOV(ボブ)リフト(16本) | 206,720円 |
VOV(ボブ)リフト(18本) | 232,560円 |
VOV(ボブ)リフト(20本) | 258,400円 |
うるおいコラーゲンリフト(60本) | 96,140円 |
うるおいコラーゲンリフト(10本(61本以上)) | 16,000円 |
テスリフト(1本) | 27,200円 |
テスリフト(2本) | 54,400円 |
テスリフト(4本) | 108,800円 |
テスリフト(6本) | 163,200円 |
テスリフト(8本) | 217,600円 |
テスリフト(10本) | 232,000円 |
テスリフト(12本) | 278,400円 |
テスリフト(14本) | 324,800円 |
テスリフト(16本) | 371,200円 |
テスリフト(18本) | 417,600円 |
テスリフト(20本) | 464,000円 |
クリニック案内
モニター情報 No.114-0326
必ずご確認ください
※お問い合わせの際にはモニター番号が必要になりますので、
モニター番号をお控えの上、お問い合わせください。
違う条件でモニターを探す