東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル10階
・JR秋葉原駅電気街改札 徒歩3分
0120-955-822
受付時間:AM9:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
みなさんそれぞれフェイスラインやボディラインにお悩みを抱えていると思います。
そうしたコンプレックスにお応えするために一人一人に最適なオーダーメイドの脂肪吸引を行っています。
丁寧なカウンセリング、豊富な経験から生まれるデザインに定評があり、全国のお客様からたくさんのご指名をいただいております。
また、SNS等でも最新かつ安心・安全な確かな技術を提供いたします。
ご相談だけでも可能です。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。インスタの症例写真も参考にしてみて下さい。秋葉原でお待ちしています。
食事制限や運動などのダイエットでは実現が難しい部分痩せ。自力では難しい部分痩せを実現し、理想のボディーラインを手に入れるために脂肪吸引のニーズが高まっています。実際に施術を受けるにあたり重要なことが、「ボディーデザイン」という意識を持つということです。脂肪の吸引が部分痩せに有効だからと言って、吸引し過ぎてしまい全体のバランスが崩れてしまっては元も子もありません。当クリニックの医師は豊富な経験を持っており、患者様の希望とボディーデザインを両立させた提案をさせていただいております。
施術名 | モニター価格(税込) |
---|---|
美ボディ脂肪吸引(ほほ) | 55,600円 |
美ボディ脂肪吸引(ほほ+アゴ下+エラ下) | 101,940円 |
美ボディ脂肪吸引(二の腕+肩) | 60,590円 |
美ボディ脂肪吸引(憧れスッキリフェイス(顎下+エラ下/麻酔代込)) | 75,800円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ほほ) | 109,990円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(アゴ下+エラ下) | 109,990円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ほほ+アゴ下+エラ下) | 171,100円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(二の腕+肩) | 171,100円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(二の腕全周) | 139,200円 |
小顔用脂肪吸引注射(ホホ) | 60,000円 |
小顔用脂肪吸引注射(ジョールファット) | 40,000円 |
小顔用脂肪吸引注射(頬骨上) | 60,000円 |
小顔用脂肪吸引注射(アゴ下+エラ下) | 90,000円 |
エンブレイスRF( 顔 1部位(脂肪吸引併用価格)) | 140,000円 |
エンブレイスRF( 顔 2部位(脂肪吸引併用価格)) | 180,000円 |
エンブレイスRF( 顔 3部位(脂肪吸引併用価格)) | 200,100円 |
エンブレイスRF( 顔 4部位(脂肪吸引併用価格)) | 220,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 1部位(脂肪吸引併用価格)) | 140,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 2部位(脂肪吸引併用価格)) | 220,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 3部位(脂肪吸引併用価格)) | 300,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 4部位(脂肪吸引併用価格)) | 380,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 5部位(脂肪吸引併用価格)) | 460,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 6部位(脂肪吸引併用価格)) | 540,000円 |
エンブレイスRF(ボディ 7部位(脂肪吸引併用価格)) | 620,060円 |
ナチュラル脂肪注射コンデンスリッチ(顎先) | 57,750円 |
ナチュラル脂肪注射コンデンスリッチ(頬) | 86,620円 |
プリマリフト(2本) | 16,320円 |
プリマリフト(4本) | 32,640円 |
プリマリフト(10本) | 73,440円 |
プリマリフト(12本) | 87,310円 |
プリマリフト(14本) | 100,910円 |
プリマリフト(16本) | 114,240円 |
プリマリフト(18本) | 127,290円 |
プリマリフト(20本) | 140,080円 |
プリマリフト(22本) | 152,590円 |
プリマリフト(24本) | 164,830円 |
プリマリフト(26本) | 176,800円 |
プリマリフト(28本) | 188,490円 |
プリマリフト(30本) | 193,800円 |
シークレットリフト(2本) | 41,440円 |
シークレットリフト(4本) | 81,280円 |
シークレットリフト(6本) | 119,040円 |
シークレットリフト(8本) | 154,560円 |
シークレットリフト(10本) | 188,080円 |
シークレットリフト(12本) | 219,360円 |
シークレットリフト(14本) | 248,640円 |
シークレットリフト(16本) | 275,710円 |
シークレットリフト(18本) | 303,840円 |
シークレットリフト(20本) | 326,960円 |
シークレットリフト(22本) | 347,770円 |
シークレットリフト(24本) | 366,720円 |
シークレットリフト(26本) | 383,340円 |
シークレットリフト(28本) | 397,820円 |
シークレットリフト(30本) | 404,640円 |
VOV(ボブ)リフト(4本) | 59,840円 |
VOV(ボブ)リフト(6本) | 85,680円 |
VOV(ボブ)リフト(8本) | 108,800円 |
VOV(ボブ)リフト(10本) | 129,200円 |
VOV(ボブ)リフト(12本) | 155,040円 |
VOV(ボブ)リフト(14本) | 180,880円 |
VOV(ボブ)リフト(16本) | 206,720円 |
VOV(ボブ)リフト(18本) | 232,560円 |
VOV(ボブ)リフト(20本) | 258,400円 |
クリニック案内
モニター情報 No.090-0507
東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル10階
・JR秋葉原駅電気街改札 徒歩3分
0120-955-822
受付時間:AM9:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
必ずご確認ください
※お問い合わせの際にはモニター番号が必要になりますので、
モニター番号をお控えの上、お問い合わせください。
違う条件でモニターを探す