東京都大田区蒲田5丁目17-2 ヒューリック蒲田ビル8F
・JR蒲田駅 徒歩1分
0120-955-911
受付時間:AM10:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
症例数7000件以上の安心の技術!
むねキュン先生こと、宗 茉裕子医師のモニター募集中!
大手美容外科で院長経験があるベテラン女医のむね先生
お客様からの信頼も厚く、院間を超越したリピーター率でSBCに入社後数日から既に指名多数!
皮下組織にとげの付いた溶ける糸を挿入し、下がった下垂脂肪を引っ張り上げる事でたるみやほうれい線、マリオネットラインや、フェイスラインのもたつきを改善します。
施術名 | モニター価格(税込) |
---|---|
プリマリフト(1本) | 8,160円 |
プリマリフト(2本) | 16,320円 |
プリマリフト(4本) | 32,640円 |
プリマリフト(6本) | 44,880円 |
プリマリフト(8本) | 59,290円 |
プリマリフト(10本) | 73,440円 |
プリマリフト(12本) | 87,310円 |
プリマリフト(14本) | 100,910円 |
プリマリフト(16本) | 114,240円 |
プリマリフト(18本) | 127,290円 |
プリマリフト(20本) | 140,080円 |
プリマリフト(22本) | 152,590円 |
プリマリフト(24本) | 164,830円 |
プリマリフト(26本) | 176,800円 |
プリマリフト(28本) | 188,490円 |
プリマリフト(30本) | 193,800円 |
シークレットリフト(1本) | 20,720円 |
シークレットリフト(2本) | 41,440円 |
シークレットリフト(4本) | 81,280円 |
シークレットリフト(6本) | 119,040円 |
シークレットリフト(8本) | 154,560円 |
シークレットリフト(10本) | 188,080円 |
シークレットリフト(12本) | 219,360円 |
シークレットリフト(14本) | 248,640円 |
シークレットリフト(16本) | 275,710円 |
シークレットリフト(18本) | 303,840円 |
シークレットリフト(20本) | 326,960円 |
シークレットリフト(22本) | 347,770円 |
シークレットリフト(24本) | 366,720円 |
シークレットリフト(26本) | 383,340円 |
シークレットリフト(28本) | 397,820円 |
シークレットリフト(30本) | 404,640円 |
VOV(ボブ)リフト(1本) | 15,640円 |
VOV(ボブ)リフト(2本) | 31,280円 |
VOV(ボブ)リフト(4本) | 59,840円 |
VOV(ボブ)リフト(6本) | 85,680円 |
VOV(ボブ)リフト(8本) | 108,800円 |
VOV(ボブ)リフト(10本) | 129,200円 |
VOV(ボブ)リフト(12本) | 155,040円 |
VOV(ボブ)リフト(14本) | 180,880円 |
VOV(ボブ)リフト(16本) | 206,720円 |
VOV(ボブ)リフト(18本) | 232,560円 |
VOV(ボブ)リフト(20本) | 258,400円 |
VOV(ボブ)リフト(22本) | 284,240円 |
VOV(ボブ)リフト(24本) | 310,080円 |
VOV(ボブ)リフト(26本) | 335,920円 |
VOV(ボブ)リフト(28本) | 361,760円 |
VOV(ボブ)リフト(30本) | 387,600円 |
クリニック案内
モニター情報 No.088-0350
東京都大田区蒲田5丁目17-2 ヒューリック蒲田ビル8F
・JR蒲田駅 徒歩1分
0120-955-911
受付時間:AM10:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
必ずご確認ください
※お問い合わせの際にはモニター番号が必要になりますので、
モニター番号をお控えの上、お問い合わせください。
違う条件でモニターを探す