施術別料金一覧 Menu
衝撃プライス!SBC最安値クリニック
その安さを料金表で比較してお確かめください。
その安さを料金表で比較してお確かめください。
- モニター価格
- イテウォンビューティークリニックのモニター価格。
- 通常価格
- イテウォンビューティークリニックの通常価格。
- SBC価格
- SBC湘南美容クリニックの通常価格。
糸リフト
4/1~6/30の期間限定!糸リフトのみで施術お受けの方は麻酔も特別価格‼ | |||
---|---|---|---|
通常価格(税込) | |||
笑気麻酔 | 5,000円 | ||
笑気麻酔+静脈麻酔(安心麻酔) | 9,800円 |
SBCプリマリフト(PDO)※適正本数 ※6/30までのキャンペーン期間中は通常価格もモニター価格も同一のキャンペーン価格でご案内いたします
糸リフト種類別解説
【適正本数】
フェイスライン:片側3~6本 中顔面(法令線):片側2~4本 あご下・エラ下:片側2~3本
フェイスラインをすっきりリフトアップする、小顔用リフト。
ダウンタイムが少ないからバレずに、気軽にチャレンジできます。
SBC通常価格:2本/19,200円
通常価格(税込) | SBC価格(税込) | ||
---|---|---|---|
6本 | キャンペーン価格 19,800円 ![]() 34,800円 | 52,800円 | |
8本 | キャンペーン価格 25,800円 ![]() 46,400円 | 69,760円 | |
10本 | キャンペーン価格 30,800円 ![]() 58,000円 | 86,400円 |
シークレットリフト(PCL+PLLA)※適正本数

口元のたるみ、もたつきを改善する、アンチエイジングリフト。
PLLAとPCL素材を組み合わせた柔らかく柔軟性のある長い糸に360度らせん状に大きめのトゲが付いています。トゲが組織にしっかり引っかかり、たるんだ組織をパワフルに引き上げます。
SBC通常価格:2本/48,800円
※他の種類の糸リフトと組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 35,220円 | 41,440円 | 48,800円 |
4本 | 69,090円 | 81,280円 | 95,680円 |
6本 | 101,180円 | 119,040円 | 140,060円 |
8本 | 131,380円 | 154,560円 | 181,840円 |
10本 | 159,870円 | 188,080円 | 221,280円 |
12本 | 186,460円 | 219,360円 | 258,140円 |
14本 | 211,340円 | 248,640円 | 292,540円 |
16本 | 234,350円 | 275,710円 | 324,480円 |
18本 | 258,260円 | 303,840円 | 357,400円 |
20本 | 277,920円 | 326,960円 | 384,720円 |
22本 | 295,600円 | 347,770円 | 409,200円 |
24本 | 311,710円 | 366,720円 | 431,420円 |
26本 | 325,840円 | 383,340円 | 450,940円 |
28本 | 338,150円 | 397,820円 | 468,160円 |
30本 | 343,940円 | 404,640円 | 475,920円 |
VOVリフト(PCL)※適正本数

頬のたるみを持ち上げて、ほうれい線を目立ちにくくします。
PCL素材は溶けて吸収されるまでの期間が24カ月ほどと長いのが特徴です。
溶ける過程でコラーゲンが作られるのでお肌にハリ・ツヤがうまれます。
SBC通常価格:2本/36,800円
※他の種類の糸リフトと組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 26,590円 | 31,280円 | 36,800円 |
4本 | 50,860円 | 59,840円 | 70,400円 |
6本 | 72,830円 | 85,680円 | 100,800円 |
8本 | 92,480円 | 108,800円 | 128,000円 |
10本 | 109,820円 | 129,200円 | 152,000円 |
12本 | 131,780円 | 155,040円 | 182,400円 |
14本 | 153,750円 | 180,880円 | 212,800円 |
16本 | 175,710円 | 206,720円 | 243,200円 |
18本 | 197,680円 | 232,560円 | 273,600円 |
20本 | 219,640円 | 258,400円 | 304,000円 |
22本 | 241,600円 | 284,240円 | 334,400円 |
24本 | 263,570円 | 310,080円 | 364,800円 |
26本 | 285,530円 | 335,920円 | 395,200円 |
28本 | 307,500円 | 361,760円 | 425,600円 |
30本 | 329,460円 | 387,600円 | 456,000円 |
テスリフト(PDO)※適正本数 ※新大久保院、恵比寿院、南青山院、名古屋栄院、神戸院、福岡天神院 限定

テスリフトとはトゲのついた糸の周りを網目状の3Dメッシュで覆った特殊な糸を使う次世代の糸リフトです。
この特殊な糸を使い、皮膚を切除することなくたるみを解消させるリフトアップ治療です
SBC通常価格:2本/59,200円
※他の種類の糸リフトと組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 35,374円 | 39,304円 | 59,200円 |
4本 | 70,747円 | 78,608円 | 118,400円 |
6本 | 106,121円 | 117,912円 | 177,600円 |
8本 | 141,494円 | 157,216円 | 236,800円 |
10本 | 150,858円 | 167,620円 | 264,000円 |
12本 | 181,030円 | 201,144円 | 316,800円 |
14本 | 211,201円 | 234,668円 | 369,600円 |
16本 | 241,373円 | 268,192円 | 422,400円 |
18本 | 271,544円 | 301,716円 | 475,200円 |
20本 | 301,716円 | 335,240円 | 528,000円 |
脂肪吸引注射
脂肪吸引注射(顔) ※対応部位
脂肪吸引注射(顔) 部位の解説
※糸リフトと組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
ホホ | 53,550円 | 59,500円 | 70,000円 |
アゴ下(エラ下含む) | 80,325円 | 89,250円 | 98,000円 |
頬骨上 | 53,550円 | 59,500円 | 70,000円 |
ジョールファット | 38,250円 | 42,500円 | 50,000円 |
脂肪吸引注射(体) ※対応部位
脂肪吸引注射(体) 部位の解説
※腹部は福岡天神院のみの取り扱いとなります
※糸リフトと組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
二の腕 | 120,105円 | 133,450円 | 157,000円 |
肩 | 109,395円 | 121,550円 | 143,000円 |
肩甲骨横・ブラ上・ブラ下いずれか | 97,155円 | 107,950円 | 127,000円 |
腰部全体(一部背中含む) | 144,585円 | 160,650円 | 189,000円 |
ウエスト | 144,585円 | 160,650円 | 189,000円 |
上臀部・下臀部いずれか | 120,105円 | 133,450円 | 157,000円 |
太もも(内側・外側・前面・後面いずれか) | 120,105円 | 133,450円 | 157,000円 |
膝 | 120,105円 | 133,450円 | 157,000円 |
ふくらはぎ | 120,105円 | 133,450円 | 157,000円 |
足首 | 78,030円 | 86,700円 | 102,000円 |
胸部 | 169,830円 | 188,700円 | 222,000円 |
胸上部(脇肉、副乳) | 109,395円 | 121,550円 | 143,000円 |
恥骨上(ドテ) | 109,395円 | 121,550円 | 143,000円 |
脂肪注入
※脂肪吸引(体)、脂肪吸引注射(体)と組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
・口角 | 34,640円 | 43,300円 | 61,870円 |
・ほうれい線 ・ゴルゴ線 ・こめかみ ・目の上 ・目の下 ・アゴ先 ・眉間のしわ ・唇(上・下各々) | 46,200円 | 57,750円 | 82,500円 |
・目の下~ゴルゴ ・頬 | 69,300円 | 86,620円 | 123,750円 |
・額 | 94,720円 | 118,400円 | 148,000円 |
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | ||
---|---|---|---|
ナチュラル脂肪注射 全顔入れ放題 | 220,000円 | 280,000円 |
クマ取り
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
両側 | 56,950円 | 63,280円 | 113,000円 |
片側 | - | 37,960円 | - |
手術セットメニュー
ボツリヌストキシン
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、アゴ | |||
1部位 | 3,500円 | ||
2部位 | 6,400円 | ||
3部位 | 8,400円 | ||
4部位以上 追加1か所につき | 2,800円 | ||
エラ | |||
両側(40単位) | 8,800円 | ||
両側(倍量/80単位) | 16,000円 | ||
肩ボトックス・肩こりボトックス(韓国製ボツリヌストキシン) | |||
両側(40単位) | 15,400円 | ||
両側(倍量/80単位) | 30,800円 | ||
痩身ボトックス | |||
ふくらはぎ(240単位) | 38,000円 | ||
・ふくらはぎ内側(120単位) ・ふくらはぎ外側(120単位) | 20,000円 |
韓国製ボツリヌストキシン(特殊部位) ※新大久保院、名古屋栄院、大阪心斎橋院ではボツリヌストキシンのみでの予約は受け付けておりません ※福岡天神院ではお取り扱いがございません ※院によって取扱がない部位もございますので、詳細は各院にお問い合わせください
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
・口角ボトックス(4単位) ・小鼻(4単位) | 5,500円 | ||
・口上(8単位) ・口下(8単位) ・人中短縮ボトックス(4単位) | 8,000円 | ||
・たれ目(4単位) ・法令線(4単位) ・ガミースマイル(8単位) ・目頭(4単位) | 11,000円 | ||
・側頭筋ボトックス(40単位) | 24,200円 | ||
・頸部ボトックス(40単位) ・ボトックスリフト(40単位) | 24,200円 | ||
・中顔面ボトックス(20単位) | 14,000円 | ||
・中顔面ボトックス(40単位) | 24,200円 |
ボトックス(アラガン) ※恵比寿院、神戸院、福岡天神院 限定
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、アゴ | |||
1部位 | 8,000円 | ||
2部位 | 15,200円 | ||
3部位 | 21,000円 | ||
4部位以上 追加1か所につき | 7,000円 | ||
エラ | |||
両側(40単位) | 18,000円 | ||
両側(倍量/80単位) | 35,800円 | ||
肩ボトックス・肩こりボトックス(アラガン) | |||
両側(40単位) | 22,000円 | ||
両側(倍量/80単位) | 44,000円 | ||
痩身ボトックス | |||
ふくらはぎ(240単位) | 75,000円 | ||
・ふくらはぎ内側(120単位) ・ふくらはぎ外側(120単位) | 38,500円 | ||
二の腕 | 54,000円 |
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
・口角ボトックス(4単位) ・小鼻(4単位) | 8,000円 | ||
・口上(8単位) ・口下(8単位) ・人中短縮ボトックス(4単位) | 11,000円 | ||
・たれ目(4単位) ・法令線(4単位) ・ガミースマイル(8単位) ・目頭(4単位) | 16,500円 | ||
・側頭筋ボトックス(40単位) | 40,530円 | ||
・頸部ボトックス(40単位) ・ボトックスリフト(40単位) | 33,000円 | ||
・中顔面ボトックス(20単位) | 20,000円 | ||
・中顔面ボトックス(40単位) | 33,000円 |
二重術
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | ||
---|---|---|---|
両目2点 ※リラックス麻酔(笑気麻酔)込 | 31,300円 | 49,800円 |
自然癒着セット(上眼瞼脱脂) ※名古屋栄院、大阪心斎橋院 ではお取り扱いがございません
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
両目 | 43,200円 | 48,000円 | 55,270円 |
目頭切開
目頭切開プレミアム ※大阪心斎橋院 ではお取り扱いがございません
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
目頭切開プレミアム | 119,000円 | 132,240円 | 188,920円 |
クリニック限定 外科治療
眉下リフト(眉下切開) ※新大久保院、恵比寿院、神戸院、福岡天神院 限定
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
眉下リフト (眉下切開) | 131,200円 | 164,010円 | 234,300円 |
※糸リフトと組み合わせた場合
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
上腹部・下腹部 いずれか ※福岡天神院 限定 | 144,585円 | 160,650円 | 189,000円 |
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | ||
---|---|---|---|
・ホホ | 55,600円 | 79,440円 | |
・ジョールファット除去 (ホホの脂肪吸引とセットの場合) | - | +50,000円 | |
・アゴ下+エラ下 (憧れスッキリフェイス) | 55,600円 | 79,440円 | |
・ホホ+アゴ下+エラ下 | 101,940円 | 145,640円 | |
・頬骨上 | 55,600円 | 79,440円 | |
・ホホ+頬骨上 | 101,940円 | 145,640円 | |
・二の腕 | 49,900円 | 71,290円 | |
・二の腕+肩 | 60,590円 | 86,570円 | |
・二の腕+肩+肩甲骨横 | 103,370円 | 147,680円 | |
・二の腕+肩+上背部 | 118,530円 | 169,340円 | |
・腰部全体(一部背中含む) ・ウエスト | 82,570円 | 117,970円 | |
・臀部全体 | 78,420円 | 112,030円 | |
・上臀部 ・下臀部 | 42,770円 | 61,110円 | |
・太もも全体 | 249,530円 | 356,480円 | |
・太もも内側 ・太もも外側 ・太もも前面 ・太もも後面 | 64,160円 | 91,660円 | |
・膝 | 34,210円 | 48,880円 | |
・臀部+太もも+膝 | 320,830円 | 458,330円 | |
・ふくらはぎ+足首 | 92,680円 | 132,400円 | |
・ふくらはぎ全周+足首 | 106,930円 | 152,770円 |
バッカルファット除去 ※南青山院、恵比寿院、名古屋栄院、神戸院 限定
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
バッカルファット除去 | 122,900円 | 136,570円 | 195,100円 |
モニター価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
ナノリッチ作成料 | 73,790円 | 81,900円 | 163,980円 |
・口角 | 34,640円 | 43,300円 | 61,870円 |
・ほうれい線 ・ゴルゴ線 ・こめかみ ・目の上 ・目の下 ・アゴ先 ・眉間のしわ ・唇(上・下各々) ・額のシワ1本 ・首のしわ1本 ・涙袋 | 46,200円 | 57,750円 | 82,500円 |
・目の下~ゴルゴ ・頬 ・手の甲 | 69,300円 | 86,620円 | 123,750円 |
麻酔
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
笑気麻酔+静脈麻酔(安心麻酔) ※同日に複数手術を行う場合も1回価格となります | 19,800円 | ||
笑気麻酔 週末二重®以外の手術の場合 | 5,000円 | ||
笑気麻酔 週末二重®再手術の場合 | 3,300円 |
4/1~6/30の期間限定!糸リフトのみで施術お受けの方は麻酔も特別価格‼ | |||
---|---|---|---|
通常価格(税込) | |||
笑気麻酔+静脈麻酔(安心麻酔) | 9,800円 |
手術セットメニュー
ヒアルロン酸注入
25周年特別価格(税込) | 通常価格(税込) | ||
---|---|---|---|
1本 | 今だけ9,800円OFF 25,000円 | 34,800円 | |
2本 | 今だけ15,000円OFF 50,000円 | 65,000円 | |
3本 | 今だけ15,000円OFF 75,000円 | 90,000円 | |
4本 1本追加につき | 今だけ20,000円OFF 25,000円 | 30,000円 |
ウルトラプラスシリーズボリューマの取り扱いは南青山院、神戸院、福岡天神院 限定 ボリフトの取り扱いは南青山院、神戸院 限定ボラックスの取り扱いは名古屋栄院 限定 ※新大久保院、大阪心斎橋院ではお取り扱いがございません
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
1本(1.0cc) | 57,200円 |
ヒアルロン酸 RHA1(0.3cc分注) ※新大久保院 限定
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
目元・唇・涙袋 | 18,330円 |
鼻、顎のヒアルロン酸
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
Fineha Ultra(ピネハウルトラ) ※新大久保院、福岡天神院 限定 | |||
1本 | 81,270円 | ||
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ ボラックスXC ※南青山院、名古屋栄院、神戸院 限定 | |||
1本(1.0cc) | 66,000円 |
医療脱毛
- 脱毛(男女共に)に関しては、下記割引チケットのご利用ができませんのでご注意ください。
LINEお友達登録で貰える500円チケット/アプリとMySBC連携での3,000円チケット/学割/オンライン相談割/スペシャルチケット/法人割引 - 脱毛(男女共に)に関しては、下記割引チケットのご利用ができませんのでご注意ください。
LINEお友達登録で貰える500・5,000・10,000円チケット/アプリとMySBC連携での3,000円チケット/学割/オンライン相談割/スペシャルチケット/法人割引 - ご好評につき、ご予約が取りづらい院がございます。
ご希望のお客様は新規ご契約受け入れ可能院一覧をご確認のうえ、ご予約ください。
女性脱毛※女性限定 男性は異なります。 | |||
---|---|---|---|
1回 通常価格(税込) | 3回 通常価格(税込) | 5回 通常価格(税込) | |
パーフェクト全身コース(顔・VIO含む) ![]() | 30,000円 | 75,000円 (1回 25,000円) | 87,500円 (1回 17,500円) |
全身+顔コース ![]() | 25,000円 | 49,500円 (1回 16,500円) | 53,800円 (1回 10,760円) |
全身+VIOコース ![]() | 25,000円 | 49,500円 (1回 16,500円) | 53,800円 (1回 10,760円) |
全身コース(顔・VIO除く) ![]() | 19,000円 | 45,000円 (1回 15,000円) | 51,000円 (1回 10,200円) |
男性脱毛※男性限定 女性は異なります。 | |||
---|---|---|---|
1回 通常価格(税込) | 3回 通常価格(税込) | 6回 通常価格(税込) | |
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) ![]() ![]() | 5,700円 | 11,400円 (1回 3,800円) | 新価格 ![]() (1回 2,800円) |
もみあげ周囲・頬 ![]() | 6,500円 | 12,900円 (1回 4,300円) | 新価格 ![]() (1回 3,300円) |
首 ![]() | 6,180円 | 17,730円 (1回 5,910円) | 29,280円 (1回 4,880円) |
両ワキ ![]() | 500円 | ― | 2,500円 (1回 417円) |